Виды медицинской помощи
Условия оказания медицинской помощи гражданам РФ на территории Костромской области отражены в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области, ежегодно утверждаемой постановлениями администрации Костромской области:
В ОГБУЗ Родильный дом г. Костромы имеется гинекологическое отделение с операционным блоком, в которых оказывается медицинская помощь гинекологическим больным г. Костромы и Костромской области. В отделениях проходят лечение женщины с доброкачественными опухолями женских половых органов, нарушением менструального цикла во все периоды жизни женщины, с бесплодием, хроническими воспалительными заболеваниями женских половых органов, опущением половых органов, внематочной беременностью, фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки (эрозия шейки матки, лейкоплакия шейки матки, дисплазия шейки матки, полип цервикального канала ).
Проводятся различные виды инструментальных исследований:
- биопсия шейки матки;
- кольпоскопия;
- аспирация полости матки;
- пункция заднего свода.
Врачи отделений проводят следующие гинекологические операции :
- криодеструкци шейки матки;
- диатермоэлектроконизация шейки матки;
- удаление полипов;
- удаление кист влагалища;
- удаление папиллом наружных половых органов;
- искусственный аборт;
- раздельное диагностическое выскабливание;
- гистере и резектоскопия;
- удаление внутриматочной спирали;
- удаление лигатур послеоперационного рубца на матке;
- удаление придатков матки;
- резекция яичника, удаление яичника, удаление маточной трубы;
- надвлагалищная ампутация матки с придатками и без придатков;
- экстирпация матки;
- влагалищная экстирпация матки без придатков;
- консервативная миомэктомия;
- срединная кольпорафия по Лефору;
- ампутация шейки матки;
- фиксация матки (культи матки) апоневротическими лоскутами;
- передняя и задняя кольпорафия;
- удаление кисты бартолиниевой железы.
При полостных операциях используется современный шовный материал. Операции выполняются под эндотрахеальным наркозом или спинномозговой анестезией.
Выполняются следующие виды оперативных вмешательств с использованием высокотехнологичного оборудования (лапароскопические операции):
- удаление плодного яйца при внематочной беременности;
- операции на придатках матки по поводу бесплодия;
- удаление кист яичников;
- консервативная миомэктомия;
- удаление придатков, маточных труб;
- каутеризация очагов эндометриоза;
- стерилизация;
- надвлагалищная ампутация матки с придатками
Все врачи проходят курсы повышения квалификации как на сертификационных циклах,так и на тематических циклах и рабочих местах в городах Москва, Иваново, Санкт-Петербург, Ярославль, Киров. В отделениях работает высококвалифицированный медицинский персонал с большим стажем работы, который подбирает индивидуальный подход к каждой пациентке, доброжелателен и внимателен к каждой больной.
Бесплатная медицинская помощь в рамках программы государственных гарантий оказывается:
- Неотложная помощь беременным и роженицам - круглосуточно;
- Медицинская помощь гинекологическим больным - в плановом порядке по направлению врача женской консультации.
Виды медицинской деятельности:
- Акушерство:
- наблюдение и ведение беременных с различной акушерской и экстрагенитальной патологией в условиях амбулаторного наблюдения, дневного и круглосуточного стационара;
- исследование функционального состояния фето-плацентарной системы (УЗИ плода, допплерометрия, кардиотографическое исследование);
- подготовка беременных к родам современными методами;
- занятия для беременных, наблюдающихся в женской консультации №1, в кабинетах психопрофилактической подготовки и лечебной физкультуры;
- родоразрешение беременных путём операции кесарево сечение в плановом порядке по показаниям с использованием современных технологий;
- родоразрешение беременных через естественные родовые пути с возможностью присутствия родственников в индивидуальном родовом зале;
- дополнительные услуги: предоставление индивидуальной сервисной палаты с посещением родственников.
- Гинекология:
- оперативное лечение больных с доброкачественными опухолями матки и придатков;
- лечение пролапса половых органов (опущение и выпадение);
- лечение хронических заболеваний женских половых органов (кольпит, сальпингоофорит, эндометрит, спаечный процесс в малом тазу);
- лечение нарушений менструального цикла;
- лечение патологии шейки матки;
- лапароскопические методы лечения бесплодия, эндометриоза, опухолевидных новообразований яичников;
- выполнение малоинвазивных операций гистероскопии и гистерорезектоскопии в лечении внутриматочной патологии: полипы эндометрия, гиперплазия эндометрия, внутриматочные синехии, коррекция маточной формы бесплодия;
- медицинские аборты до 12 недель с минимальным обезболиванием;
- прерывание беременности до 12 недель по медицинским показаниям.
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) юридическим и/или физическим лицам
ОГБУЗ Родильный дом г. Костромы
Медицинские услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги (работы) | ||
Поликлиника | ||||
1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||
2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | ||
3 | B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (детское население) | ||
4 | B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (детское население) | ||
5 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | ||
6 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | ||
7 | B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | ||
8 | B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | ||
9 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | ||
10 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | ||
11 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | ||
12 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | ||
13 | A03.20.001 | Кольпоскопия | ||
14 | А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | ||
15 | А03.20.005 | Вульвоскопия | ||
16 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | ||
17 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | ||
18 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | ||
19 | А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | ||
20 | А11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | ||
21 | А11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | ||
22 | А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (подготовка семейной пары к родам) | ||
23 | В04.001.003 | Школа для беременных (индивидуальное консультирование по грудному вскармливанию) | ||
24 | A11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | ||
25 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | ||
26 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | ||
27 | А11.20.003 | Биопсия тканей матки | ||
28 | А11.20.004 | Влагалищная биопсия | ||
Ультразвуковая и функциональная диагностика | ||||
29 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | ||
30 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | ||
31 | А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | ||
32 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | ||
33 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | ||
34 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | ||
35 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | ||
36 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | ||
37 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | ||
38 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | ||
39 | А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | ||
40 | А04.30.001.003 | Ультрозвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий , пороков развития,рисков задержки роста плода, преждевременных родов , преэклампсии (скрининг I) | ||
41 | А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | ||
42 | А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | ||
43 | А04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | ||
44 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | ||
45 | А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | ||
46 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | ||
47 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (один плод) | ||
48 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (многоплодная беременность) | ||
49 | A05.30.001 | Кардиотокография плода (одноплодная беременность) | ||
50 | A05.30.001 | Кардиотокография плода (многоплодная беременность) | ||
Лабораторные исследования | ||||
51 | А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | ||
52 | А08.20.008 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | ||
53 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | ||
54 | А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | ||
55 | А08.20.017.002 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | ||
56 | А08.30.046.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | ||
57 | А08.30.046.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | ||
58 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | ||
59 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | ||
60 | A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | ||
61 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | ||
62 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
63 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | ||
64 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
65 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | ||
66 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
67 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
68 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | ||
69 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | ||
70 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | ||
71 | A09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови | ||
72 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | ||
73 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | ||
74 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | ||
75 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | ||
76 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | ||
77 | A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | ||
78 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | ||
79 | A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | ||
80 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
81 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | ||
82 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | ||
83 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | ||
84 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | ||
85 | A09.05.089 | Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови | ||
86 | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | ||
87 | А09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | ||
88 | А09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | ||
89 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | ||
90 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | ||
91 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | ||
92 | A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | ||
93 | A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | ||
94 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | ||
95 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | ||
96 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | ||
97 | A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | ||
98 | A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | ||
99 | A09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | ||
100 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | ||
101 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | ||
102 | A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | ||
103 | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | ||
104 | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | ||
105 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (определение протромбинового времени) | ||
106 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (ручной счёт) | ||
107 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | ||
108 | А12.06.027 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | ||
109 | A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | ||
110 | A12.06.030 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | ||
111 | A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | ||
112 | A12.06.051 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | ||
113 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | ||
114 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | ||
115 | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | ||
116 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | ||
117 | A16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | ||
118 | A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus) | ||
119 | A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus) | ||
120 | А26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | ||
121 | А26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | ||
122 | А26.06.071.002 | Определение антител классов M(IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | ||
123 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, PMП) ( качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | ||
124 | А26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ||
125 | А26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | ||
126 | A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | ||
127 | A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | ||
128 | А26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | ||
129 | А26.20.021 | Определение антигена (ДНК) стрептококка группы В (S.agalactiae) в отделяемом цервикального канала методом ПЦР | ||
130 | A26.20.022 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | ||
131 | A26.20.026 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | ||
132 | A26.20.027 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | ||
133 | A26.20.028 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | ||
134 | A26.20.030 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis) | ||
135 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | ||
136 | A26.20.035 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида | ||
137 | A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | ||
138 | A27.05.018 | Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) | ||
139 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | ||
140 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | ||
141 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
142 | B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | ||
143 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | ||
144 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | ||
145 | В03.053.002 | Спермограмма | ||
146 | 1 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | ||
147 | 2 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | ||
148 | 3 | Гистологическое исследование биопатов органов и тканей | ||
149 | 4 | Гистологическое исследование материала из цервикального канала и/или полости матки (соскобы, аспираты) | ||
150 | 5 | Антиспермальные антитела в сперме суммарные | ||
151 | 6 | Анализ кариотипа (1 чел) с фотографией хромосом | ||
Стационар | ||||
152 | A03.20.003 | Гистероскопия | ||
153 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | ||
154 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | ||
155 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала |
||
156 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | ||
157 | A16.20.001 | Удаление кисты яичника | ||
158 | A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | ||
159 | A16.20.002 | Оофорэктомия лапаротомическая | ||
160 | A16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | ||
161 | A16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | ||
162 | A16.20.003.001 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | ||
163 | A16.20.004 | Сальпингэктомия лапаротомическая | ||
164 | A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | ||
165 | A16.20.005 | Кесарево сечение | ||
166 | A16.20.007 | Пластика шейки матки | ||
167 | A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | ||
168 | A16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | ||
169 | A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | ||
170 | A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | ||
171 | A16.20.025 | Зашивание разрыва влагалища в промежности | ||
172 | A16.20.025.001 | Зашивание разрыва шейки матки | ||
173 | A16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | ||
174 | A16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища | ||
175 | A16.20.028.002 | Операции при опущении задней стенки влагалища | ||
176 | A16.20.028.003 | Операции при опущении передней стенки влагалища | ||
177 | A16.20.028.004 | Срединная кольпораффия | ||
178 | A16.20.028.005 | Манчестерская операция | ||
179 | A16.20.033 | Вентрофиксация матки | ||
180 | A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | ||
181 | A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | ||
182 | A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | ||
183 | A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | ||
184 | A16.20.038 | Операции по поводу бесплодия на придатках матки | ||
185 | A16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | ||
186 | B01.001.006 | Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом | ||
187 | B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | ||
188 | B01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | ||
189 | B01.001.009 | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом | ||
190 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | ||
191 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | ||
192 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (с использованием пропофола) | ||
193 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (с использованием кетамина) | ||
194 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | ||
195 | В02.001.002 | Ведение физиологических родов акушеркой (индивидуальный пост акушерки родильного отделения) |
Прочие услуги
Сервисные услуги
1.1 | Проведение мероприятий (семинаров, совещаний, конференций) в актовом зале ОГБУЗ Родильный дом г.Костромы, 1 час | |||
1.2.1 | Пребывание в палате повышенной комфортности №7 Акушерское отделение патологии беременности - 1 койко-день | |||
1.2.2 | Пребывание в палате повышенной комфортности №7 Акушерское отделение патологии беременности - (весь перод пребывания) | |||
1.3.1 | Пребывание в палате повышенной комфортности №37 Обсервационное акушерское отделение (1 койко-день пребывания на койке патологии беременности) | |||
1.3.2 | Пребывание в палате повышенной комфортности №37 Обсервационное акушерское отделение (весь период послеродового пребывания) | |||
1.4.1 | Пребывание в палате повышенной комфортности №29 Обсервационное акушерское отделение (1 койко-день пребывания на койке патологии беременности) | |||
1.4.2 | Пребывание в палате повышенной комфортности №29 Обсервационное акушерское отделение (весь период послеродового пребывания) | |||
1.5 | Пребывание в палате повышенной комфортности №13 Акушерское физиологическое отделение (весь период послеродового пребывания) | |||
1.6 | Пребывание в палате повышенной комфортности №23 Акушерское физиологическое отделение (весь период послеродового пребывания) | |||
1.7 | Пребывание в палате повышенной комфортности №25 Акушерское физиологическое отделение (весь период послеродового пребывания) | |||
1.8* | Демонстрация родственникам на мониторе УЗИ - изображение плода, после обязательного УЗИ в акушерстве (до 5 минут): | |||
1.9* | Запись цифровых снимков и видеофрагментов УЗИ плода на диск (всех скринигов) | |||
1.10* | Запись цифровых снимков и видеофрагментов УЗИ плода на диск (одного скринига) | |||
1.11* | Снимок двухмерного изображения профиля плода 2D/3D |
* проводятся при согласовании с врачом УЗД
Услуги психолога
2.1 | Индивидуальный консультативный прием клинического психолога |
ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) юридическим и/или физическим лицам
ОГБУЗ Родильный дом г. Костромы
Медицинские услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Стоимость, руб. | ||
Поликлиника | |||||
1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 000,00 | ||
2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800,00 | ||
3 | B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (детское население) | 800,00 | ||
4 | B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (детское население) | 650,00 | ||
5 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 500,00 | ||
6 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 900,00 | ||
7 | B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1 200,00 | ||
8 | B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 1 000,00 | ||
9 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 000,00 | ||
10 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 800,00 | ||
11 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 900,00 | ||
12 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800,00 | ||
13 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 000,00 | ||
14 | А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 3 000,00 | ||
15 | А03.20.005 | Вульвоскопия | 1 000,00 | ||
16 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 500,00 | ||
17 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 000,00 | ||
18 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 2 500,00 | ||
19 | А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300,00 | ||
20 | А11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 600,00 | ||
21 | А11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 600,00 | ||
22 | А13.30.005 | Подготовка беременных к родам (подготовка семейной пары к родам) | 1 000,00 | ||
23 | В04.001.003 | Школа для беременных (индивидуальное консультирование по грудному вскармливанию) | 1 000,00 | ||
24 | A11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 100,00 | ||
25 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 150,00 | ||
26 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 150,00 | ||
27 | А11.20.003 | Биопсия тканей матки | 2 500,00 | ||
28 | А11.20.004 | Влагалищная биопсия | 2 500,00 | ||
Ультразвуковая и функциональная диагностика | |||||
29 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700,00 | ||
30 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 750,00 | ||
31 | А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 600,00 | ||
32 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800,00 | ||
33 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 900,00 | ||
34 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 750,00 | ||
35 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500,00 | ||
36 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 700,00 | ||
37 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600,00 | ||
38 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800,00 | ||
39 | А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 200,00 | ||
40 | А04.30.001.003 | Ультрозвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий , пороков развития,рисков задержки роста плода, преждевременных родов , преэклампсии (скрининг I) | 2 550,00 | ||
41 | А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 3 750,00 | ||
42 | А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 2 550,00 | ||
43 | А04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 3 750,00 | ||
44 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 800,00 | ||
45 | А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 3 000,00 | ||
46 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 450,00 | ||
47 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (один плод) | 600,00 | ||
48 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (многоплодная беременность) | 900,00 | ||
49 | A05.30.001 | Кардиотокография плода (одноплодная беременность) | 450,00 | ||
50 | A05.30.001 | Кардиотокография плода (многоплодная беременность) | 600,00 | ||
Лабораторные исследования | |||||
51 | А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 350,00 | ||
